DOMESTIC SOLID FUEL BOILER-COOKERS OF THE CENTRAL HEATING
Type | Capacity (kW) | Heating area (m²) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
KALVIS-4* (with draft regulator) | 14 | 80-160 | 33 600 | 908 |
KALVIS-4AB* (with draft regulator) | 18 | 80-180 | 49 750 | 1345 |
KALVIS -4B* (with draft regulator) | 13 | 60-140 | 23 100 | 624 |
KALVIS - 4C | 11 | 40-100 | 19 750 | 534 |
KALVIS - 4CMN | 8 | 40-80 | 26 000 | 703 |
Notes: * it is possible to retrofit ten on an individual basis;
** combustor and cooker doors are made of glassceramics
SAUNA STOVES
Type | Capacity (kW) | Heating area (m²) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
KALVIS-PR-2-SN | 11 | 8-16 | 19 500 | 488 |
KALVIS-PR-2 | 15 | 12-20 | 24 000 | 600 |
KALVIS-PR-2-S | 15 | 12-20 | 24 600 | 615 |
KALVIS-PR-3-S | 10 | 6-12 | 19 500 | 488 |
KALVIS-PR-5-S | 12 | 12-20 | 25 000 | 625 |
AIR HEATING FIREPLACE BOILER
Type | Capacity (kW) | Heating area (m²) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
KALVIS-KO-2N |
| 40-90 | - | - |
KALVIS-KO-2A-1** |
| 50-100 | - | - |
KALVIS-1-1** |
| 50-100 | - | - |
Notes: ** combustor and cooker doors are made of glassceramics
DOMESTIC SOLID FUEL BOILERS OF THE CENTRAL HEATING
Type | Capacity (kW) | Heating area (m²) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
KALVIS – 5-12(10) | 12 | 60-140 | 24 300 | 657 |
KALVIS – 2-12М | 12 | 60-140 | 30 550 | 826 |
KALVIS – 5-16* | 16 | 60-200 | 35 500 | 959 |
KALVIS – 16* | 16 | 100-200 | 52 950 | 1431 |
KALVIS – 20* | 20 | 140-250 | 58 950 | 1593 |
KALVIS – 25* | 25 | 180-300 | 65 160 | 1761 |
KALVIS – 30* | 30 | 220-350 | 71 820 | 1941 |
KALVIS – 40* | 40 | 300-450 | 85 500 | 2311 |
KALVIS – 50* | 50 | 350-550 | 101 450 | 2742 |
KALVIS – 70* | 70 | 400-800 | 155 970 | 4215 |
KALVIS – 2-16N | 16 | 100-200 | 55 000 | 1486 |
KALVIS – 2-20N | 20 | 140-250 | 67 650 | 1828 |
KALVIS – 2-30N | 30 | 220-350 | 77 300 | 2089 |
Notes: * it is possible to retrofit ten on an individual basis
INDUSTRIAL SOLID FUEL BOILERS OF THE CENTRAL HEATING
BOILERS WITH MANUAL FUEL LOADING
Type | Capacity (kW) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
KALVIS-100 | 100 | 245 450 | 6 634 |
KALVIS-140 | 140 | 281 850 | 7 618 |
KALVIS-190 | 190 | 354 950 | 9 593 |
KALVIS-220 | 220 | 383 650 | 10 369 |
KALVIS-250 | 250 | 414 900 | 11 214 |
KALVIS-320 | 320 | 521 200 | 14 086 |
KALVIS-400 | 400 | 589 350 | 15 928 |
KALVIS-500 | 500 | 679 300 | 18 359 |
KALVIS-600 | 600 | 794 450 | 21 472 |
KALVIS-700 | 700 | 878 500 | 23 743 |
KALVIS-950 | 1000 | 999 700 | 27 019 |
KALVIS-1250 | 1250 | 1 159 900 | 31 349 |
BOILERS WITH AUTOMATED FUEL LOADING
Type | Capacity (kW) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
KALVIS-100M | 100/115 | 265 100 | 7 165 |
KALVIS-140M | 140/160 | 304 400 | 8 227 |
KALVIS-190M | 190/220 | 383 350 | 10 361 |
KALVIS-250M | 250/290 | 448 100 | 12 111 |
KALVIS-320M | 320/360 | 562 900 | 15 214 |
KALVIS-400M | 400/450 | 654 200 | 17 681 |
KALVIS-500M | 500/570 | 754 000 | 20 378 |
KALVIS-600M | 600/690 | 881 850 | 23 834 |
KALVIS-720M | 720/830 | 975 150 | 26 355 |
KALVIS-850M | 850/980 | 1 032 150 | 27 896 |
KALVIS-950M | 950/1100 | 1 129 700 | 30 532 |
KALVIS-1500M | 1500/1750 | 1 310 700 | 35 424 |
INDUCED FAN
Model | Rated capacity (kW) | Volume of discharge gas exhaust (m3/sec) | Maximum draft (Pa) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
VMT 260-75 | 0,55 | 0,3 | 900 | 32 400 | 815 |
LOPP 230-105 | 0,75 | 0,15 | 700 | 62 250 | 1557 |
LOPP 330-105 | 2,2 | 0,68 | 1200 | 84 400 | 2110 |
RVI 400 | 2,2 | 0,9 | 1250 | 110 000 | 2797 |
RVI 500 | 5,5 | 1,6 | 1650 | 154 600 | 4178 |
RVI 630 | 5,5 | 2,2 | 1430 | 181 100 | 4895 |
Centrifugal impeller VMT 260-75 |
|
|
| 7 200 | 180 |
Centrifugal impeller LOPP 230-105 |
|
|
| 7 850 | 241 |
Centrifugal impeller LOPP 330-105 |
|
|
| 9 400 | 384 |
Centrifugal impeller RVI 500 |
|
|
| 13 700 | 459 |
Centrifugal impeller RVI 500 |
|
|
| 17 200 | 500 |
MULTICYCLONE
Model | Rated capacity (kW) | Price in UAH with VAT | Price in EUR with VAT |
МС-2 | 100-140 | 47 250 | 1277 |
МС-3 | 190-320 | 51 400 | 1389 |
МС-4 | 400 | 54 100 | 1462 |
МС-6 | 500-600 | 72 400 | 1957 |
МС-8 | 720-1000 | 85 400 | 2308 |
МС-10 | 1250-1500 | 103 000 | 2784 |
МС-12 | 2000-2500 | 117 500 | 3176 |